Eclipse total de Sol del 2 de agosto de 2027 en España
Hora exacta y porcentaje en 61 ciudades, calculados con efemérides astronómicas. Total en Cádiz, Ceuta, Málaga, Melilla, Jerez de la Frontera, Marbella y más.
| Ciudad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Almería | 100 % | 10:51 |
| Cádiz | Total · 2 min 54 s | 10:46 |
| Ceuta | Total · 4 min 51 s | 10:47 |
| Málaga | Total · 1 min 50 s | 10:48 |
| Melilla | Total · 4 min 40 s | 10:50 |
| Jerez de la Frontera | Total · 1 min 35 s | 10:46 |
| Marbella | Total · 3 min 18 s | 10:48 |
| Algeciras | Total · 4 min 29 s | 10:47 |
| Torremolinos | Total · 2 min 42 s | 10:48 |
| Ronda | Total · 1 min 17 s | 10:48 |
| Granada | 99.2 % | 10:50 |
| Huelva | 98.6 % | 10:46 |
| Sevilla | 98.3 % | 10:47 |
| Cartagena | 97.7 % | 10:53 |
| Jaén | 97.1 % | 10:50 |
| Córdoba | 96.6 % | 10:48 |
| Murcia | 96.3 % | 10:53 |
| Elche | 95.1 % | 10:53 |
| Alicante | 94.8 % | 10:54 |
| Badajoz | 92.3 % | 10:46 |
| Albacete | 92.2 % | 10:52 |
| Ciudad Real | 92.2 % | 10:50 |
| Valencia | 90.1 % | 10:54 |
| Cáceres | 89.9 % | 10:47 |
| Palma | 89.2 % | 10:58 |
| Toledo | 88.6 % | 10:50 |
| Castellón de la Plana | 87.9 % | 10:55 |
| Cuenca | 87.7 % | 10:52 |
| Teruel | 86.5 % | 10:54 |
| Madrid | 86.2 % | 10:51 |
| Guadalajara | 85.3 % | 10:51 |
| Ávila | 85.2 % | 10:50 |
| Segovia | 84 % | 10:50 |
| Salamanca | 83.7 % | 10:49 |
| Tarragona | 82.9 % | 10:57 |
| Barcelona | 81.6 % | 10:58 |
| Zamora | 81.5 % | 10:49 |
| Lleida | 80.9 % | 10:56 |
| Valladolid | 80.9 % | 10:50 |
| Zaragoza | 80.9 % | 10:54 |
| Soria | 80.5 % | 10:53 |
| Palencia | 79.5 % | 10:50 |
| Santa Cruz de Tenerife | 79.3 % | 09:33 |
| Girona | 78.9 % | 10:59 |
| Huesca | 78.8 % | 10:55 |
| Burgos | 78.1 % | 10:51 |
| Vigo | 77.9 % | 10:47 |
| Logroño | 77.6 % | 10:53 |
| Ourense | 77.6 % | 10:47 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 77.4 % | 09:34 |
| Pontevedra | 77.1 % | 10:47 |
| León | 76.9 % | 10:50 |
| Pamplona | 76.1 % | 10:54 |
| Vitoria-Gasteiz | 76 % | 10:53 |
| Lugo | 74.9 % | 10:48 |
| Bilbao | 74.2 % | 10:53 |
| San Sebastián | 74 % | 10:54 |
| Oviedo | 73.7 % | 10:50 |
| Santander | 73.4 % | 10:52 |
| A Coruña | 73.3 % | 10:47 |
| Gijón | 73 % | 10:50 |
Cómo verlo sin peligro
Solo con gafas de eclipse homologadas (ISO 12312-2). Cómpralas con tiempo: en los grandes eclipses suelen agotarse semanas antes. Durante los minutos de totalidad, y solo entonces, puedes quitártelas.
Preguntas frecuentes
¿Dónde se verá total el eclipse del 2 de agosto de 2027 en España?
En una franja del sur de Andalucía y en Ceuta y Melilla. Entre las ciudades calculadas: Cádiz (2 min 54 s), Ceuta (4 min 51 s), Málaga (1 min 50 s), Melilla (4 min 40 s), Jerez de la Frontera (1 min 35 s), Marbella (3 min 18 s), Algeciras (4 min 29 s), Torremolinos (2 min 42 s), Ronda (1 min 17 s).
¿A qué hora es el eclipse del 2 de agosto de 2027?
A media mañana: según la ciudad, el máximo va de las 10:33 a las 10:59 (hora peninsular). Mira tu ciudad en la tabla.
¿Por qué se dice que es el eclipse del siglo?
Porque su totalidad dura más de seis minutos en su punto máximo (sobre Egipto), una de las más largas del siglo XXI, y porque cruza zonas muy pobladas con buen tiempo en agosto, como el sur de España.